Especificaciones
Las especificaciones pueden variar según talla, disponibilidad de componentes o cambios del fabricante sin previo aviso.
| Cuadro | FACT 11m Carbon, Progressive XC Race Geometry, Rider-First Engineered™, threaded BB, 12x148mm UDH compatible rear dropout, internal cable routing, 120mm of travel, Optimized for wireless drivetrain |
|---|---|
| Abrazadera del sillín | Specialized Alloy 34.9, Steel Bolt |
| Horquilla | RockShox REBA, Motion Control damper, 15x110mm, 44mm offset, 120mm Travel |
| Amortiguador trasero | RockShox SIDLuxe Select+, Ride Dynamics developed 3 position, Lever adjust, Solo Air, 190x45mm |
| Freno delantero | SRAM DB4, 4-piston caliper, hydraulic disc, 180mm rotor |
| Freno trasero | SRAM DB4, 4-piston caliper, hydraulic disc, 160mm rotor |
| Cambio trasero | SRAM S1000 Eagle AXS |
| Mandos | SRAM AXS Pod Controller w/discrete clamp |
| Cassette | SRAM 12-speed,10-52t |
| Cadena | SRAM 70 Transmission 12-Speed Flattop Chain |
| Platos y bielas | SRAM Eagle 70, 165/170mm, 55mm chainline, 32T |
| Caja de pedalier | SRAM DUB Threaded Wide |
| Llantas | Specialized Alloy, Tubeless ready, 27mm inner width, disc, 28h |
| Buje delantero | Sealed cartridge bearings, 6-bolt, 15x110mm thru-axle, 32h |
| Buje trasero | Alloy, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 32h |
| Radios | Stainless, 14g |
| Neumático delantero | Specialized Fast Trak, Flex Lite Casing, T5/T7 Compound, 29x2.35 |
| Neumático trasero | Specialized Air Trak, Flex Lite Casing, T5/T7 Compound, 29x2.35 |
| Cámaras | Specialized Turbo Tube 48MM Presta valve, 29x1.75/2.4 |
| Manillar | Specialized Alloy XC minirise, double-butted alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 10mm rise, 31.8mm |
| Potencia | Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise |
| Puños | Supacaz foam grip, 135mm length, closed end |
| Sillín | Body Geometry Power Sport, steel rails |
| Tija del sillín | TranzX Dropper, 30.9mm, SM: 100mm, M: 125mm, L-XL: 150mm |
| Peso | 11.91 kg (26 lb, 4.1 oz) |
