Especificaciones
Las especificaciones pueden variar según talla, disponibilidad de componentes o cambios del fabricante sin previo aviso.
| Cuadro | Specialized P.4, A1 Premium Alloy, 27.5", Fully Butted Tubing, Tapered Head Tube, BSA 73mm BB Shell, 12x148TA Sliding Dropouts, Single Speed or Geared Compatible, 52mm CL, Internal cable routing, 30.9 Seat Tube, Dropper Post Compatible, 26" Wheel Compatible |
|---|---|
| Abrazadera del sillín | Alloy, single-bolt, 34.9mm |
| Horquilla | Marzocchi Bomber Z1, 27.5", 100mm Travel, Grip Damper, 1.5 Tapered Steerer, 15x110mm Boost, 44mm Offset |
| Freno delantero | Radius CX7, Mechanical Disc, 180mm Rotor |
| Freno trasero | Sram Level T, Hydraulic Disc, 160mm Rotor |
| Cassette | 13T |
| Cadena | KMC Z1, 1/2x3/32", Single Speed |
| Platos y bielas | Specialized P.series, Forged, 24mm Spindle, 52mm CL, 165mm Length |
| Platos | 30T |
| Caja de pedalier | BSA 73mm |
| Llantas | Specialized P.Series, 27.5", 32h, 26mm ID, Disc Brake Only |
| Buje delantero | Alloy, sealed cartridge bearings, 15x110mm thru-axle, 6-bolt, 32h |
| Buje trasero | Alloy, Single Speed, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 6-bolt, 32h |
| Radios | Stainless, 14g |
| Neumático delantero | Specialized Kicker Sport, 27.5x2.1" |
| Neumático trasero | Specialized Kicker Sport, 27.5x2.1" |
| Cámaras | Schrader, 40mm valve |
| Manillar | Specialized P.Series MTB Dirt, 6061 alloy, 9-degree backsweep, 6-degree upsweep, 38mm rise, 750mm width, 31.8mm clamp |
| Potencia | 35mm Specialized Alloy Trail Stem |
| Puños | Specialized Trail Grips, lock-on |
| Sillín | Specialized P.series, Steel Rails |
| Tija del sillín | Specialized, 6061 alloy, 2-bolt clamp, 0mm setback, 30.9mm |
| Pedales | Specialized Platform Pedal |
| Peso | 12.0kg (26 lb, 7.3 oz) |
