Especificaciones
Las especificaciones pueden variar según talla, disponibilidad de componentes o cambios del fabricante sin previo aviso.
| Cuadro | Aethos 2 FACT 10r Carbon, Rider First Engineered™, Threaded BB, Hidden Cable Routing, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc |
|---|---|
| Abrazadera del sillín | Specialized Alloy, 30mm |
| Horquilla | Aethos 2 FACT 10r Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc |
| Freno delantero | Shimano Ultegra BR-R8170 Hydraulic Brake |
| Freno trasero | Shimano Ultegra BR-R8170 Hydraulic Brake |
| Cambio trasero | Shimano Ultegra Di2 R8150, 12-speed |
| Desviador | Shimano Ultegra Di2 R8150, braze-on |
| Mandos | Shimano Ultegra Di2 R8170, hydraulic disc |
| Cassette | Shimano Ultegra, 12-speed, 11-30t |
| Cadena | Shimano XT CN-M8100, 12-speed |
| Platos y bielas | Shimano Ultegra R8100, 52/36t |
| Caja de pedalier | Shimano Threaded BSA BB |
| Rueda delantera | Roval C38, 21mm internal width carbon rim |
| Rueda trasera | Roval C38, 21mm internal width carbon rim, tubeless ready |
| Neumático delantero | S-Works Turbo, 700x28 |
| Neumático trasero | S-Works Turbo, 700x28 |
| Cámaras | 700x20-28, 48mm Presta Valve |
| Manillar | Roval Alpinist Carbon Handlebar, 125mm drop, 75mm reach |
| Potencia | Specialized Pro SL, alloy, 4-bolt |
| Cinta | Supacaz Super Sticky Kush |
| Sillín | Body Geometry Power Expert, hollow Ti rails |
| Tija del sillín | Roval Alpinist Carbon Seatpost |
| Peso | 7.12 kg (15 lb, 11.2 oz), tubeless |
