Especificaciones
Las especificaciones pueden variar según talla, disponibilidad de componentes o cambios del fabricante sin previo aviso.
| Cuadro | Aethos 2 FACT 10r Carbon, Rider First Engineered™, Threaded BB, Hidden Cable Routing, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc |
|---|---|
| Abrazadera del sillín | Specialized Alloy, 30mm |
| Horquilla | Aethos 2 FACT 10r Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc |
| Freno delantero | Shimano Ultegra BR-R8170, hydraulic disc |
| Freno trasero | Shimano Ultegra BR-R8170, hydraulic disc |
| Cambio trasero | Shimano Ultegra Di2 R8150, 12-speed |
| Desviador | Shimano Ultegra Di2 R8150, braze-on |
| Mandos | Shimano Ultegra Di2 R8170, hydraulic disc |
| Cassette | Shimano Ultegra, 12-speed, 11-30t |
| Cadena | Shimano XT CN-M8100, 12-speed |
| Platos y bielas | Shimano Ultegra R8100 with 4iiii Precision 3+ single-sided Power Meter, 52/36t |
| Caja de pedalier | Shimano Threaded BSA BB |
| Rueda delantera | Roval Alpinist CL II, 21mm internal width carbon rim, 33mm depth, Win Tunnel Engineered, DT for Roval 350 hub, DT Swiss Aerolite spokes, Tubeless Ready |
| Rueda trasera | Roval Alpinist CL II, 21mm internal width carbon rim, 33mm depth, Win Tunnel Engineered, DT for Roval 350 hub, DT Swiss Aerolite spokes, Tubeless Ready |
| Neumático delantero | S-Works Turbo TLR Race Tire, 700x28c |
| Neumático trasero | S-Works Turbo TLR Race Tire, 700x28c |
| Cámaras | 700x25-35, 50mm Presta Valve, TPU |
| Manillar | Roval Alpinist Cockpit II, Integrated Bar/Stem |
| Cinta | Supacaz Super Sticky Kush |
| Sillín | Power Pro Mirror, hollow Ti rails |
| Tija del sillín | Roval Alpinist Carbon Seatpost |
| Peso | 6.73 kg (14 lb, 13.4 oz), tubeless |
