Especificaciones
Las especificaciones pueden variar según talla, disponibilidad de componentes o cambios del fabricante sin previo aviso.
| Cuadro | Aethos 2 FACT 10r Carbon, Rider First Engineered™, Threaded BB, Hidden Cable Routing, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc |
|---|---|
| Abrazadera del sillín | Specialized Alloy, 30mm |
| Horquilla | Aethos 2 FACT 10r Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc |
| Freno delantero | SRAM Force E1, hydraulic disc |
| Freno trasero | SRAM Force E1, hydraulic disc |
| Cambio trasero | SRAM Force AXS E1, 12-speed |
| Desviador | SRAM Force AXS E1, braze-on |
| Mandos | SRAM Force AXS E1 |
| Cassette | SRAM Force XG-1270, 12-speed, 10-33t |
| Cadena | SRAM Force Flattop E1 |
| Platos y bielas | SRAM Force E1 with Power Meter, 48/35t |
| Caja de pedalier | SRAM DUB BSA 68 |
| Rueda delantera | Roval Alpinist CL II, 21mm internal width carbon rim, 33mm depth, Win Tunnel Engineered, DT for Roval 350 hub, DT Swiss Aerolite spokes, Tubeless Ready |
| Rueda trasera | Roval Alpinist CL II, 21mm internal width carbon rim, 33mm depth, Win Tunnel Engineered, DT for Roval 350 hub, DT Swiss Aerolite spokes, Tubeless Ready |
| Neumático delantero | S-Works Turbo TLR Race Tire, 700x28c |
| Neumático trasero | S-Works Turbo TLR Race Tire, 700x28c |
| Cámaras | 700x25-35, 50mm Presta Valve, TPU |
| Manillar | Roval Alpinist Cockpit II, Integrated Bar/Stem |
| Cinta | Supacaz Super Sticky Kush |
| Sillín | Power Pro Mirror, hollow Ti rails |
| Tija del sillín | Roval Alpinist Carbon Seatpost |
| Peso | 6.71 kg (14 lb, 12.7 oz), tubeless |
