Especificaciones
Las especificaciones pueden variar según talla, disponibilidad de componentes o cambios del fabricante sin previo aviso.
| Cuadro | Specialized D''Aluisio Smartweld M5 Alloy, Hydroformed tubes, Progressive XC Geometry, internal cable routing, BSA BB, 12x148mm spacing, 30.9mm Dropper post compatible |
|---|---|
| Abrazadera del sillín | Specialized Alloy, 34.9mm |
| Horquilla | RockShox Judy Gold, Motion Control damper, Solo Air, 42mm offset, 15x110mm thru-axle, 100mm of travel (XS - 80mm travel) |
| Freno delantero | SRAM Level T hydraulic disc, 2-Piston Caliper |
| Freno trasero | SRAM Level T hydraulic disc, 2-Piston Caliper |
| Cambio trasero | SRAM NX Eagle, 12-speed |
| Mandos | SRAM NX Eagle, trigger, 12-speed |
| Cassette | SRAM NX Eagle, 12-speed, 11-50t |
| Cadena | SRAM XX1 Eagle solid-pin, 12-speed |
| Platos y bielas | SRAM X1000 Eagle, DUB, 165/170/175mm |
| Platos | 32t |
| Caja de pedalier | SRAM DUB, BSA 73mm, Threaded |
| Llantas | Specialized Alloy, Tubeless ready, 27mm inner width, disc, 28h |
| Buje delantero | Alloy front hub, sealed cartridge bearings, 6-bolt, 15x110mm thru-axle, 28h |
| Buje trasero | Alloy rear hub, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 6-bolt, 28h |
| Radios | Stainless, 14g |
| Neumático delantero | Specialized Fast Trak, Control Casing, T7 Compound, 29x2.35 |
| Neumático trasero | Specialized Fast Trak, Control Casing, T5 Compound, 29x2.35 |
| Cámaras | Standard 40mm PV 29x1.75-2.4 |
| Manillar | Specialized Alloy XC minirise, double-butted alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 10mm rise, 31.8mm |
| Potencia | Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise |
| Puños | Specialized Trail Grips |
| Sillín | Body Geometry Power Sport, steel rails |
| Tija del sillín | Specialized Alloy, Single Bolt, 30.9mm |
| Peso | 11.76 kg (25 lb, 14.8 oz) |
