Especificaciones
Las especificaciones pueden variar según talla, disponibilidad de componentes o cambios del fabricante sin previo aviso.
| Cuadro | Crux 5 FACT 10r Carbon, Rider First Engineered™, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc, UDH dropout |
|---|---|
| Abrazadera del sillín | Integrated Wedge |
| Horquilla | S-Works FACT Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc |
| Freno delantero | SRAM Force E1, hydraulic disc |
| Freno trasero | SRAM Force E1, hydraulic disc |
| Cambio trasero | SRAM Force AXS E1 XPLR, 13-speed |
| Mandos | SRAM Force AXS E1, hydraulic disc |
| Cassette | SRAM Force E1 XPLR, 13-speed, 10-46t |
| Cadena | SRAM Force Flattop E1 |
| Platos y bielas | SRAM Force E1 XPLR, DUB Wide, 40t |
| Caja de pedalier | SRAM DUB BSA 68 Wide |
| Rueda delantera | Roval Terra C III, 27mm inner width carbon rim, tubeless ready, 25.5mm depth, DT 370 hub, 24h, Sapim D-Light spokes |
| Rueda trasera | Roval Terra C III, 27mm inner width carbon rim, tubeless ready, 25.5mm depth, DT 370 hub, 24h, Sapim D-Light spokes |
| Neumático delantero | Pathfinder 700x45, Tubeless Ready |
| Neumático trasero | Pathfinder 700x45, Tubeless Ready |
| Cámaras | 700x32-50mm, 40mm Presta valve |
| Manillar | Roval Terra, carbon, 103mm drop x 70mm reach x 12º flare |
| Potencia | Roval Rapide, alloy, 4 bolt, -6 degrees |
| Cinta | Supacaz Super Sticky Kush |
| Sillín | Body Geometry Power Expert, hollow Ti rails |
| Tija del sillín | S-Works Tarmac SL8 Carbon seat post, FACT Carbon, 15mm offset |
| Peso | 8.22 kg (18 lb, 2.0 oz) |
