Especificaciones
Las especificaciones pueden variar según talla, disponibilidad de componentes o cambios del fabricante sin previo aviso.
| Cuadro | Crux FACT 10r Carbon, Rider First Engineered™, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc, UDH dropout |
|---|---|
| Abrazadera del sillín | Specialized Alloy, 30mm |
| Horquilla | S-Works FACT Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc |
| Freno delantero | SRAM Rival eTap AXS, hydraulic disc |
| Freno trasero | SRAM Rival eTap AXS, hydraulic disc |
| Cambio trasero | SRAM Rival XPLR eTap AXS |
| Mandos | SRAM Rival eTap AXS |
| Cassette | SRAM XPLR, XG-1251, 12-speed, 10-44t |
| Cadena | SRAM Rival 12-speed |
| Platos y bielas | SRAM Rival 1x |
| Platos | 40T |
| Caja de pedalier | SRAM DUB BSA |
| Rueda delantera | Roval Terra C, 25mm inner width carbon rim, 32mm depth, NEW DT 370 hub, 24h, DT Swiss Comp Race spokes |
| Rueda trasera | Roval Terra C, 25mm inner width carbon rim, 32mm depth, NEW DT 370 hub, 24h, DT Swiss Comp Race spokes |
| Neumático delantero | Pathfinder Pro 2BR, Tan Sidewall, 700x38 |
| Neumático trasero | Pathfinder Pro 2BR, Tan Sidewall, 700x38 |
| Cámaras | 700x28/38mm, 48mm Presta valve |
| Manillar | Specialized Adventure Gear, 118.9mm drop x 70mm reach x 12º flare |
| Potencia | Specialized Pro SL, alloy, 4-bolt, 6-degree rise |
| Cinta | Supacaz Super Sticky Kush |
| Sillín | Body Geometry Power Expert, titanium rails |
| Tija del sillín | Roval Terra Carbon Seat Post, 20mm Offset |
| Peso | 8.07kg (17 lb, 12.7 oz) |
