Especificaciones
Las especificaciones pueden variar según talla, disponibilidad de componentes o cambios del fabricante sin previo aviso.
| Cuadro | Crux FACT 10r Carbon, Rider First Engineered™, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc, UDH dropout |
|---|---|
| Abrazadera del sillín | Specialized Alloy, 30mm |
| Horquilla | S-Works FACT Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc |
| Freno delantero | NEW SRAM Rival AXS E1, hydraulic disc 160mm rotor |
| Freno trasero | NEW SRAM Rival AXS E1, hydraulic disc 160mm rotor |
| Cambio trasero | NEW SRAM Rival XPLR AXS E1 |
| Mandos | NEW SRAM Rival AXS E1 HRD |
| Cassette | NEW SRAM Rival XPLR XG-1351, 13sp, 10-46t |
| Cadena | NEW SRAM Rival E1 |
| Platos y bielas | NEW SRAM Rival XPLR E1 |
| Platos | 40T, INCLUDED W/CRANK SET |
| Caja de pedalier | SRAM DUB BSA |
| Rueda delantera | Roval Terra C, 25mm inner width carbon rim, 32mm depth, DT 370 hub, 24h, DT Swiss Comp Race spokes |
| Rueda trasera | Roval Terra C, 25mm inner width carbon rim, 32mm depth, DT 370 hub, 24h, DT Swiss Comp Race spokes |
| Neumático delantero | Pathfinder 700x40, Tubeless Ready |
| Neumático trasero | Pathfinder 700x40, Tubeless Ready |
| Cámaras | 700x32-50mm, 40mm Presta valve |
| Manillar | Specialized Adventure Gear, 118.9mm drop x 70mm reach x 12º flare |
| Potencia | Specialized Pro SL, alloy, 4-bolt |
| Cinta | Supacaz Super Sticky Kush |
| Sillín | Body Geometry Power Expert, hollow Ti rails |
| Tija del sillín | Roval Terra Carbon Seat Post, 20mm Offset |
| Peso | 8.1 kg (17 lb, 13.7 oz) |
