Especificaciones
Las especificaciones pueden variar según talla, disponibilidad de componentes o cambios del fabricante sin previo aviso.
| Cuadro | Crux FACT 10r Carbon, Rider First Engineered™, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc, UDH dropout |
|---|---|
| Abrazadera del sillín | Specialized Alloy, 30mm |
| Horquilla | S-Works FACT Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc |
| Freno delantero | SRAM Force eTap AXS |
| Freno trasero | SRAM Force eTap AXS |
| Cambio trasero | SRAM Force XPLR eTap AXS |
| Mandos | SRAM Force eTap AXS |
| Cassette | SRAM XPLR, XG-1251, 12-speed, 10-44t |
| Cadena | SRAM Force 12-speed |
| Platos y bielas | SRAM Force 1x |
| Platos | 40t |
| Caja de pedalier | SRAM DUB BSA 68 |
| Rueda delantera | Roval Terra CL, 25mm internal width, 32mm depth, 24h, Tubeless ready, DT for Roval 350 hub, Centerlock disc, DT Swiss Competition Race spokes |
| Rueda trasera | Roval Terra CL, 25mm internal width, 32mm depth, 24h, Tubeless ready, DT for Roval 350 hub, Centerlock disc, DT Swiss Competition Race spokes |
| Neumático delantero | Pathfinder Pro 2BR, Tan Sidewall, 700x38 |
| Neumático trasero | Pathfinder Pro 2BR, Tan Sidewall, 700x38 |
| Cámaras | 700x28/38mm, 48mm Presta valve |
| Manillar | Roval Terra, carbon, 103mm drop x 70mm reach x 12º flare |
| Potencia | Specialized Pro SL, alloy, 4-bolt, 6-degree rise |
| Cinta | Supacaz Super Sticky Kush |
| Sillín | Power Pro with Mirror |
| Tija del sillín | Roval Terra Carbon Seat Post, 20mm Offset |
| Peso | 7.63kg (16 lb, 13.1 oz) |
