Especificaciones
Las especificaciones pueden variar según talla, disponibilidad de componentes o cambios del fabricante sin previo aviso.
| Cuadro | Crux FACT 10r Carbon, Rider First Engineered™, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc, UDH dropout |
|---|---|
| Abrazadera del sillín | Specialized Alloy, 30mm |
| Horquilla | S-Works FACT Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc |
| Freno delantero | SRAM Force E1, hydraulic disc |
| Freno trasero | SRAM Force E1, hydraulic disc |
| Cambio trasero | NEW SRAM Force XPLR AXS E1 |
| Mandos | NEW SRAM Force AXS E1 HRD |
| Cassette | NEW SRAM Force XPLR XG-1371, 13sp, 10-46t |
| Cadena | NEW SRAM Force E1 |
| Platos y bielas | NEW SRAM Force E1 XPLR, DUB WIDE, 40T, Quarq Power Meter |
| Caja de pedalier | SRAM DUB BSA |
| Rueda delantera | Roval Terra CL Rim, 25mm internal width, 32mm depth, 24h, Tubeless ready, DT for Roval 350 hub, Centerlock disc, DT Swiss Competition Race spokes |
| Rueda trasera | Roval Terra CL Rim, 25mm internal width, 32mm depth, 24h, Tubeless ready, DT for Roval 350 hub, Centerlock disc, DT Swiss Competition Race spokes |
| Neumático delantero | Pathfinder 700x40, Tubeless Ready |
| Neumático trasero | Pathfinder 700x40, Tubeless Ready |
| Cámaras | 700x32-50mm, 40mm Presta valve |
| Manillar | Roval Terra, carbon, 103mm drop x 70mm reach x 12º flare |
| Potencia | Specialized Pro SL, alloy, 4-bolt |
| Cinta | Supacaz Super Sticky Kush |
| Sillín | Power Pro Mirror, hollow Ti rails |
| Tija del sillín | Roval Terra Carbon Seat Post, 20mm Offset |
| Peso | 7.64 kg (16 lb, 13.5 oz) |
