Especificaciones
Las especificaciones pueden variar según talla, disponibilidad de componentes o cambios del fabricante sin previo aviso.
| Cuadro | Specialized Diverge FACT 9r carbon, SWAT™ Door integration, Future Shock suspension, threaded BB, internal routing, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc, UDH dropout |
|---|---|
| Abrazadera del sillín | Specialized Alloy, 30.8mm |
| SWAT | SWAT 4.0 internal downtube storage |
| Horquilla | Future Shock 3.2 w/ Smooth Boot, FACT Carbon 12x100mm, thru-axle, flat-mount disc |
| Freno delantero | NEW Shimano GRX Hydraulic Brake |
| Freno trasero | NEW Shimano GRX Hydraulic Brake |
| Cambio trasero | Shimano GRX Di2 RD-RX827, 12-speed |
| Mandos | Shimano GRX Di2 ST-RX825 |
| Cassette | Shimano Deore XT CS-M8100, 12-speed, 10-51t |
| Cadena | Shimano XT CN-M8100, 12-speed |
| Platos y bielas | NEW Shimano GRX RX820, 40t |
| Caja de pedalier | Shimano Threaded BSA BB |
| Rueda delantera | Roval Terra C Rim, 25mm internal width, 32mm depth, 24h, Tubeless ready, DT for Roval 370 hub, Centerlock disc, DT Swiss Competition Race spokes |
| Rueda trasera | Roval Terra C Rim, 25mm internal width, 32mm depth, 24h, Tubeless ready, DT for Roval 370 hub, Centerlock disc, DT Swiss Competition Race spokes |
| Neumático delantero | Tracer TLR All Terrain Gravel Tire 700x45, Tan Sidewall, Tubeless Ready |
| Neumático trasero | Tracer TLR All Terrain Gravel Tire 700x45, Tan Sidewall, Tubeless Ready |
| Cámaras | Presta, 700x32-50mm |
| Manillar | Specialized Adventure Gear Hover, 103mm drop x 70mm reach x 12º flare |
| Potencia | Future Stem, Pro |
| Cinta | Supacaz Super Sticky Kush |
| Sillín | Body Geometry Power Expert, hollow Ti rails |
| Tija del sillín | Roval Terra Carbon Seat Post, 20mm Offset |
| Peso | 8.9 kg (19 lb, 9.9 oz) |
