Especificaciones
Las especificaciones pueden variar según talla, disponibilidad de componentes o cambios del fabricante sin previo aviso.
| Cuadro | Specialized Diverge FACT 9r carbon, SWAT™ Door integration, Future Shock suspension, threaded BB, internal routing, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc, UDH dropout |
|---|---|
| Abrazadera del sillín | Specialized Alloy, 30.8mm |
| SWAT | SWAT 4.0 internal downtube storage |
| Horquilla | Future Shock 3.3 w/ Smooth Boot, FACT Carbon 12x100mm, thru-axle, flat-mount disc |
| Freno delantero | Shimano GRX BR-RX820, hydraulic disc |
| Freno trasero | Shimano GRX BR-RX820, hydraulic disc |
| Cambio trasero | Shimano XTR Di2 RD-M9250, 12-speed |
| Mandos | Shimano GRX Di2 ST-RX825 |
| Cassette | Shimano XTR CS-M9200, 12-speed, 10-51t |
| Cadena | Shimano XTR CN-M9100 |
| Platos y bielas | Easton EC90 ALX, 40t chainring, 4iiii power meter |
| Caja de pedalier | Easton Bottom Bracket, BSA 68 |
| Rueda delantera | Roval Terra CLX III, Tubeless, 27mm internal width carbon rim, 25.5 mm depth, 4.9mm bead hook width, Roval LF18-F hub, 21h, Roval by ARRIS Composite Straight Pull Spokes (Ti end fittings) |
| Rueda trasera | Roval Terra CLX III, Tubeless, 27mm internal width carbon rim, 25.5 mm depth, 4.9mm bead hook width, Roval LF19-R hub, 24h, Roval by ARRIS Composite Straight Pull Spokes (Ti end fittings) |
| Neumático delantero | Tracer TLR All Terrain Gravel Tire, 700x50c, Tubeless Ready |
| Neumático trasero | Tracer TLR All Terrain Gravel Tire, 700x50c, Tubeless Ready |
| Cámaras | 700x32-50mm, 40mm Presta valve |
| Manillar | Roval Terra, carbon, 103mm drop x 70mm reach x 12º flare |
| Potencia | S-Works SL, alloy, titanium bolts, 6-degree rise |
| Cinta | Supacaz Super Sticky Kush |
| Sillín | S-Works Power with Mirror |
| Tija del sillín | Roval Terra Carbon Seat Post, 20mm Offset |
| Peso | 8.5 kg (18 lb, 11.8 oz) |
