Especificaciones
Las especificaciones pueden variar según talla, disponibilidad de componentes o cambios del fabricante sin previo aviso.
| Cuadro | Specialized Diverge FACT 9r carbon, SWAT™ Door integration, Future Shock suspension, threaded BB, internal routing, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc, UDH dropout |
|---|---|
| Abrazadera del sillín | Specialized Alloy, 30.8mm |
| SWAT | SWAT 4.0 internal downtube storage |
| Horquilla | Future Shock 3.3 w/ Smooth Boot, FACT Carbon 12x100mm, thru-axle, flat-mount disc |
| Freno delantero | New SRAM Force E1, hydraulic disc |
| Freno trasero | New SRAM Force E1, hydraulic disc |
| Cambio trasero | New SRAM Force AXS E1 XPLR |
| Mandos | SRAM Force AXS E1, hydraulic disc |
| Cassette | New SRAM Force E1 XPLR 10-46t, 13sp |
| Cadena | New SRAM Force XPLR, 13sp |
| Platos y bielas | New SRAM Force E1 XPLR, DUB Wide, 40t, Quarq Power Meter |
| Caja de pedalier | SRAM DUB BSA 68 Wide |
| Rueda delantera | Roval Terra CL Rim, 25mm internal width, 32mm depth, 24h, Tubeless ready, DT for Roval 350 hub, Centerlock disc, DT Swiss Competition Race spokes |
| Rueda trasera | Roval Terra CL Rim, 25mm internal width, 32mm depth, 24h, Tubeless ready, DT for Roval 350 hub, Centerlock disc, DT Swiss Competition Race spokes |
| Neumático delantero | Tracer TLR All Terrain Gravel Tire 700x45, Tan Sidewall, Tubeless Ready |
| Neumático trasero | Tracer TLR All Terrain Gravel Tire 700x45, Tan Sidewall, Tubeless Ready |
| Cámaras | Presta, 700x32-50mm |
| Manillar | Roval Terra, carbon, 103mm drop x 70mm reach x 12º flare |
| Potencia | Specialized Pro SL, alloy, 4-bolt |
| Cinta | Supacaz Super Sticky Kush |
| Sillín | Power Pro Mirror, hollow Ti rails |
| Tija del sillín | Roval Terra Carbon Seat Post, 20mm Offset |
| Peso | 8.39 kg (18 lb, 7.9 oz) |
