Especificaciones
Las especificaciones pueden variar según talla, disponibilidad de componentes o cambios del fabricante sin previo aviso.
| Cuadro | Specialized A1 premium butted alloy, zero-stack head tube, internal cable routing, 135x9mm forged dropouts, chainstay-mounted disc brake, replaceable alloy derailleur hanger, stealth rack mounts, dropper post compatible |
|---|---|
| Abrazadera del sillín | Alloy, quick release, 34.9 |
| Horquilla | SR Suntour XCM 29, 30mm stanchions, Rx Tune, coil spring, QR, 90/100mm travel (size-specific), 42mm offset |
| Freno delantero | Tektro BR-M275 Hydraulic Disc, 180/160mm |
| Freno trasero | Tektro BR-M275 Hydraulic Disc, 160mm |
| Cambio trasero | SHIMANO REAR DERAILLEUR, RD-U4000, CUES, GS 9-SPEED, TOP NORMAL, SHADOW DESIGN |
| Mandos | Shimano CUES SL-U4000-9R,RAPIDFIRE PLUS |
| Cassette | SHIMANO CUES CS-LG300-9, 9-SPEED, 11-41T |
| Cadena | SHIMANO CN-LG500, W/QUICK-LINK |
| Platos y bielas | Stout 1x, forged alloy |
| Caja de pedalier | Square-tapered, 73mm, internal bearings, 122.5mm spindle |
| Llantas | Specialized alloy, disc only, double-wall, 25mm inner width, 32h |
| Buje delantero | Formula SP-2120 6-Bolt, disc, 100x9mm spacing, quick-release |
| Buje trasero | Formula SP-2125, 6-Bolt freehub, disc, 135x9mm spacing, quick-release |
| Radios | Stainless, 14g |
| Neumático delantero | Fast Trak Sport, 650b/29x2.35" |
| Neumático trasero | Fast Trak Sport, 650b/29x2.35" |
| Cámaras | Standard 40mm SV 650B/29x1.75-2.4 |
| Manillar | Stout Mini Rise, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm |
| Potencia | 3D-forged alloy, 31.8mm, 7-degree rise |
| Puños | Specialized Trail Grips, lock-on |
| Sillín | Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm |
| Tija del sillín | Alloy, 2-bolt clamp, 30.9mm |
| Peso | 13.38 kg (29 lb, 8.0 oz) |
