Especificaciones
Las especificaciones pueden variar según talla, disponibilidad de componentes o cambios del fabricante sin previo aviso.
| Cuadro | S-Works Crux FACT 12r Carbon, Rider First Engineered™, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc, UDH dropout |
|---|---|
| Abrazadera del sillín | Specialized Alloy, 30.0mm, titanium bolt |
| Horquilla | S-Works FACT Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc |
| Freno delantero | NEW SRAM Red XPLR, Hydraulic Disc |
| Freno trasero | NEW SRAM Red XPLR, Hydraulic Disc |
| Cambio trasero | NEW SRAM Red XPLR, 13sp |
| Mandos | SRAM Red AXS |
| Cassette | NEW SRAM Red XPLR, 13sp, 10-46t |
| Cadena | NEW SRAM Red XPLR, 13sp |
| Platos y bielas | SRAM Red AXS Power Meter |
| Platos | 40T |
| Caja de pedalier | SRAM DUB BSA |
| Rueda delantera | Roval Terra CLX II, 25mm internal width, Tubeless ready, 32mm depth, 21h, Roval AFD1, Centerlock, DT Swiss Aerolite spokes |
| Rueda trasera | Roval Terra CLX II, 25mm internal width, Tubeless Ready, 32mm depth, 24h, Roval AFD2, Centerlock, DT Swiss EXP internals, SRAM XDR, DT Swiss Aerolite spokes |
| Neumático delantero | Pathfinder Pro 2Bliss Ready, Transparent Sidewall, 700x38c |
| Neumático trasero | Pathfinder Pro 2Bliss Ready, Transparent Sidewall, 700x38c |
| Cámaras | 700x28/38mm, 48mm Presta valve |
| Manillar | Roval Terra, carbon, 103mm drop x 70mm reach x 12º flare |
| Potencia | S-Works SL, alloy, titanium bolts, 6-degree rise |
| Cinta | Supacaz Super Sticky Kush |
| Sillín | S-Works Power with Mirror |
| Tija del sillín | Roval Alpinist Carbon Seatpost |
| Peso | 6.94 kg (15 lb, 4.8 oz) |
