Especificaciones
Las especificaciones pueden variar según talla, disponibilidad de componentes o cambios del fabricante sin previo aviso.
| Cuadro | S-Works Crux 5 FACT 12r Carbon, Rider First Engineered™, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc, UDH dropout |
|---|---|
| Abrazadera del sillín | Integrated Wedge |
| Horquilla | S-Works FACT Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc |
| Freno delantero | SRAM RED E1, hydraulic disc |
| Freno trasero | SRAM RED E1, hydraulic disc |
| Cambio trasero | SRAM RED AXS XPLR E1, 13-speed |
| Mandos | SRAM RED AXS E1, hydraulic disc |
| Cassette | SRAM RED XPLR E1, 13-speed, 10-46t |
| Cadena | SRAM RED E1 |
| Platos y bielas | SRAM RED XPLR E1, Quarq power meter, 40t |
| Caja de pedalier | Ceramic Speed BB Alpha, BSA DUB |
| Rueda delantera | Roval Terra Aero CLX, 27mm internal width, tubeless ready, 50mm depth, 18h, Roval LF18-F hub with ceramic SINC bearings, Centerlock disc, Roval by ARRIS, Composite Aero Spoke with Ti End Pieces |
| Rueda trasera | Roval Terra Aero CLX, 27mm internal width, tubeless ready, 45mm depth, 24h, Roval LF19-R hub with ceramic SINC bearings, Centerlock disc, Roval by ARRIS, Composite Aero Spoke with Ti End Pieces |
| Neumático delantero | Pathfinder 700x45, Tubeless Ready |
| Neumático trasero | Pathfinder 700x45, Tubeless Ready |
| Cámaras | 700x32-50mm, 60mm Presta valve |
| Manillar | Roval Terra Cockpit, Integrated Bar/Stem |
| Cinta | Supacaz Super Sticky Kush |
| Sillín | S-Works Power with Mirror |
| Tija del sillín | S-Works Tarmac SL8 Carbon seat post, FACT Carbon, 15mm offset, Lightweight Saddle Clamp |
| Peso | 7.1 kg (15 lb, 10.4 oz) |
