Especificaciones
Las especificaciones pueden variar según talla, disponibilidad de componentes o cambios del fabricante sin previo aviso.
| Cuadro | FACT 12R, Rider First Engineered™ (RFE), FreeFoil Shape Library tubes, threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc |
|---|---|
| Abrazadera del sillín | Hidden drop clamp |
| Horquilla | Future Shock 3.3 w/ Smooth Boot, FACT Carbon 12x100mm, thru-axle, flat-mount disc |
| Freno delantero | SRAM Red Hydraulic Disc, 160mm |
| Freno trasero | SRAM Red Hydraulic Disc, 160mm |
| Cambio trasero | SRAM Red eTAP AXS, 12-speed |
| Desviador | SRAM Red eTAP AXS, 12-speed |
| Mandos | SRAM Red eTAP AXS, 12-speed |
| Cassette | SRAM XG 1290, 10-33T |
| Cadena | SRAM Red, 12-Speed |
| Platos y bielas | SRAM Red AXS w/Power, 12-speed |
| Platos | 46/33T |
| Caja de pedalier | SRAM DUB BSA |
| Rueda delantera | Roval Terra CLX II, 25mm internal width, 32mm depth, 21h, Tubeless ready, Roval LFD hub with ceramic SINC bearings, Centerlock disc, DT Swiss Aerolite spokes |
| Rueda trasera | Roval Terra CLX II, 25mm internal width, 32mm depth, 24h, Tubeless ready, Roval LFD hub with ceramic SINC bearings, Centerlock disc, DT Swiss Aerolite spokes |
| Neumático delantero | S-Works Mondo 2BR, 700x32c |
| Neumático trasero | S-Works Mondo 2BR, 700x32c |
| Cámaras | 700x28/38mm, 48mm Presta valve |
| Manillar | S-Works Carbon Hover Drop 125mm, Reach 75mm, w/Di2 hole |
| Potencia | S-Works Future Stem, w/ Integrated Computer Mount |
| Cinta | Supacaz Super Sticky Kush |
| Sillín | Body Geometry S-Works Power |
| Tija del sillín | S-Works Pave Seat post |
| Peso | 7.34kg (16 lb, 2.9 oz) |
