Especificaciones
Las especificaciones pueden variar según talla, disponibilidad de componentes o cambios del fabricante sin previo aviso.
| Cuadro | Specialized A1 Premium Aluminum, Fitness Geometry, butted tubing, internal cable routing, flat-mount disc, quick-release, Plug + Play rack/fender mounts |
|---|---|
| Abrazadera del sillín | Bolt-type, 31.8mm |
| Horquilla | Hi-Ten steel, flat-mount disc, Plug + Play fender mounts, low rider rack mounts, quick-release |
| Freno delantero | Promax F1, hydraulic disc, flat-mount |
| Freno trasero | Promax F1, hydraulic disc, flat-mount, 160mm |
| Cambio trasero | microSHIFT Acolyte RD-M5185M, 8-speed |
| Mandos | microSHIFT Acolyte 8 Speed |
| Cassette | microSHIFT Acolyte CS-H084, 12-42t, 8-speed |
| Cadena | KMC X8 w/ Missing Link™ |
| Platos y bielas | Alloy Forged Arms |
| Platos | 40T |
| Caja de pedalier | BSA, square-taper, 68mm |
| Llantas | 700C disc, double-wall alloy, 22mm depth, 21mm internal width, 32h |
| Buje delantero | Alloy, 6-bolt disc, loose ball bearing, quick-release, 32h |
| Buje trasero | Alloy, 6-bolt disc, 8-/9-speed freehub, loose ball bearing, quick-release, 32h |
| Radios | Stainless, 14g |
| Neumático delantero | Pathfinder Sport, 700x42 |
| Neumático trasero | Pathfinder Sport, 700x42 |
| Cámaras | Standard 40mm SV 700x32-50 |
| Manillar | Alloy Mini Rise, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm |
| Potencia | 3D-forged alloy, 31.8mm, 7-degree rise |
| Sillín | Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm |
| Tija del sillín | Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 27.2mm |
| Pedales | Specialized, platform |
| Peso | 12.08 kg (26 lb, 10.1 oz) |
