Especificaciones
Las especificaciones pueden variar según talla, disponibilidad de componentes o cambios del fabricante sin previo aviso.
| Cuadro | Tarmac SL8 FACT 10r Carbon, Rider First Engineered™, Win Tunnel Engineered, Clean Routing, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc |
|---|---|
| Abrazadera del sillín | Tarmac integrated wedge |
| Dirección | Stem headset spacers kit for SL7 stem & Roval Rapide cockpit use |
| Horquilla | FACT 10r Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc |
| Freno delantero | NEW SRAM Force AXS E1, hydraulic disc 160mm rotor |
| Freno trasero | NEW SRAM Force AXS E1, hydraulic disc 160mm rotor |
| Cambio trasero | NEW SRAM Force AXS E1 |
| Desviador | NEW SRAM Force AXS E1 |
| Mandos | NEW SRAM Force AXS E1 HRD |
| Cassette | NEW SRAM Force XG-1270, 12sp, 10-33t |
| Cadena | NEW SRAM Force E1 |
| Platos y bielas | NEW SRAM Force E1 Power Meter, 48/35t |
| Caja de pedalier | SRAM DUB BSA |
| Rueda delantera | Roval Rapide CL III, Tubeless, 21mm internal width carbon rim, 51mm depth, Win Tunnel Engineered, DT350 hub, 18h, DT Swiss Competition Race Straight Pull Spokes |
| Rueda trasera | Roval Rapide CL III, Tubeless, 21mm internal width carbon rim, 48.5mm depth, Win Tunnel Engineered, DT350 hub, 24h, DT Swiss Competition Race Straight Pull Spokes |
| Neumático delantero | S-Works Turbo TLR Race Tire, 700x28c |
| Neumático trasero | S-Works Turbo TLR Race Tire, 700x28c |
| Cámaras | 700x20-28mm, 80mm Presta valve |
| Manillar | Roval Rapide Cockpit, Integrated Bar/Stem |
| Potencia | Included in Handlebar |
| Cinta | Supacaz Super Sticky Kush |
| Sillín | Body Geometry Power Pro Mirror, Hollow Ti Rails |
| Tija del sillín | S-Works Tarmac SL8 Carbon seat post, FACT Carbon, 15mm offset |
| Peso | 7.25 kg (15 lb, 15.7 oz) |
