Especificaciones
Las especificaciones pueden variar según talla, disponibilidad de componentes o cambios del fabricante sin previo aviso.
| Cuadro | Tarmac SL9 FACT 10r Carbon, Rider First Engineered, Win Tunnel Engineered, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc, UDH dropout |
|---|---|
| Abrazadera del sillín | Tarmac integrated wedge |
| Horquilla | FACT 12r Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc |
| Freno delantero | Shimano Ultegra BR-8170, hydraulic disc |
| Freno trasero | Shimano Ultegra BR-8170, hydraulic disc |
| Cambio trasero | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150, 12-speed |
| Desviador | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150, braze-on |
| Mandos | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170, hydraulic disc |
| Cassette | Shimano Ultegra CS-R8100, 12-speed, 11-34t |
| Cadena | Shimano XT CN-M8100, 12-speed |
| Platos y bielas | Shimano Ultegra R8100, 52/36t |
| Caja de pedalier | Shimano Threaded BSA BB |
| Rueda delantera | Roval C38, 21mm internal width carbon rim, tubeless ready |
| Rueda trasera | Roval C38, 21mm internal width carbon rim, tubeless ready |
| Neumático delantero | S-Works Turbo, 700x30 |
| Neumático trasero | S-Works Turbo, 700x30 |
| Cámaras | 700x24-34, 60mm presta valve |
| Manillar | Specialized Expert Shallow Drop, alloy, 125mm drop x 75mm reach |
| Potencia | Roval Rapide, alloy, 4 bolt, -6 degrees |
| Cinta | Supacaz Super Sticky Kush |
| Sillín | Body Geometry Power Expert, hollow Ti rails |
| Tija del sillín | S-Works Tarmac SL8 Carbon seat post, FACT Carbon, 15mm offset |
| Peso | 7.53 kg (16 lb, 9.6 oz) |
