Especificaciones
Las especificaciones pueden variar según talla, disponibilidad de componentes o cambios del fabricante sin previo aviso.
| Cuadro | Tarmac SL9 FACT 10r Carbon, Rider First Engineered, Win Tunnel Engineered, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc, UDH dropout |
|---|---|
| Abrazadera del sillín | Tarmac integrated wedge |
| Horquilla | FACT 12r Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc |
| Freno delantero | SRAM Force E1, hydraulic disc |
| Freno trasero | SRAM Force E1, hydraulic disc |
| Cambio trasero | SRAM Force AXS E1, 12-speed |
| Desviador | SRAM Force AXS E1, braze-on |
| Mandos | SRAM Force AXS E1 |
| Cassette | SRAM Force XG-1270 E1, 12 speed 10-36 |
| Cadena | SRAM Force E1, Flattop |
| Platos y bielas | SRAM Force E1 Crankset, 48/35t |
| Caja de pedalier | SRAM DUB BSA 68 |
| Rueda delantera | Roval C38, 21mm internal width carbon rim, tubeless ready |
| Rueda trasera | Roval C38, 21mm internal width carbon rim, tubeless ready |
| Neumático delantero | S-Works Turbo, 700x30 |
| Neumático trasero | S-Works Turbo, 700x30 |
| Cámaras | 700x24-34, 60mm presta valve |
| Manillar | Specialized Expert Shallow Drop, alloy, 125mm drop x 75mm reach |
| Potencia | Roval Rapide, alloy, 4 bolt, -6 degrees |
| Cinta | Supacaz Super Sticky Kush |
| Sillín | Body Geometry Power Expert, hollow Ti rails |
| Tija del sillín | S-Works Tarmac SL8 Carbon seat post, FACT Carbon, 15mm offset |
| Peso | 7.55 kg (16 lb, 10.3 oz) |
