Especificaciones
Las especificaciones pueden variar según talla, disponibilidad de componentes o cambios del fabricante sin previo aviso.
| Motor | Specialized 3.1 Motor, 105Nm torque, 810W power |
|---|---|
| Batería | 840Wh battery |
| Cargador | Specialized 4amp charger |
| Pantalla / control remoto | All New MasterMind T3 Display System, 2.2" high resolution color screen, fully customizeable with Specialized app |
| Cuadro | All new Levo 4 frame, FACT 11m carbon chassis and rear-end, 12x148mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, SRAM UDH compatible, w/ SWAT storage, 150mm of travel, side entry battery, fork travel up to 180mm |
| Abrazadera del sillín | Alloy, 38.6mm |
| SWAT | SWAT internal downtube storage |
| Horquilla | FOX FLOAT 38 Factory, GRIP X2 damper, HS and LS rebound and compression adjustment, 15x110mm axle, 44mm offset, 160mm of travel |
| Amortiguador trasero | FOX FLOAT X Factory with Specialized GENIE Shock Tech, Ride Dynamics Trail Tune, 2-position lever w/3 setting Open mode tuning range, LSR adjustment, 210x55mm |
| Freno delantero | SRAM Maven Silver, 4-piston caliper, hydraulic disc, 220mm HS2 Rotor |
| Freno trasero | SRAM Maven Silver, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm HS2 Rotor |
| Cambio trasero | SRAM X0 Eagle Transmission, Wired SRAM AXS battery (powers AXS rear derailleur with integrated hot shoe directly off the Levo 4 main battery). |
| Mandos | SRAM AXS POD Controller |
| Cassette | SRAM XO 1295, 12 speed, 10-52 |
| Cadena | SRAM X0 |
| Platos y bielas | SRAM XO Alloy crank, 155mm, ISIS interface |
| Platos | SRAM 34t T-Type chainring, 104 BCD, steel |
| Rueda delantera | Roval Traverse HD 29", hookless carbon, 30mm inner width, tubeless ready, DT Swiss 350, 15x110, 28h |
| Rueda trasera | Roval Traverse HD 27.5", hookless carbon, 30mm inner width, tubeless ready, DT Swiss 350, 12x148, 32h |
| Neumático delantero | Butcher, GRID GRAVITY casing, GRIPTON® T9 compound, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
| Neumático trasero | Butcher, GRID GRAVITY casing, GRIPTON® T9 compound, 2Bliss Ready, 27.5x2.3" |
| Cámaras | Standard, Presta valve |
| Manillar | RaceFace Era Carbon, riser bar, 5-degree upsweep, 8-degree backsweep, S2:20mm Rise, S3-S6:40mm Rise, 800mm |
| Potencia | Industry 9 Mountain stem, 35mm clamp, 40mm length |
| Puños | Deity Lockjaw grips |
| Sillín | Bridge Mimic Expert, Hollow Ti rails |
| Tija del sillín | Bike Yoke Revive Max 3.0, 34.9, S2:125mm, S3:160mm, S4: 185mm, S5/S6:213mm |
| Peso | 23.94kg (52 lb, 12.5 oz) |
