Las especificaciones pueden variar según talla, disponibilidad de componentes o cambios del fabricante sin previo aviso.
| Motor y batería |
|---|
| Motor | Bosch Performance Line CX38 800Wh |
|---|
| Batería | Bosch PowerTube 800 |
|---|
| Capacidad de batería (Wh) | 800 |
|---|
| Display | Bosch Kiox 400C |
|---|
| Cuadro y suspensión |
|---|
| Cuadro | Full Carbon Frame, Alloy shock extension, Full Integratted Battery, 12 x 148 Boost, Megamo ASP, Wheel travel: 170/160 mm |
|---|
| Horquilla | Fox 36 Float Rhythm E-Bike Optimized, 160mm Travel, Grip, Sweep-Adj, QR Axle 15x110, 1.5 Tapered, 68HT, 44mm Offset, Matte Blk |
|---|
| Recorrido horquilla (mm) | 160 |
|---|
| Amortiguador | Fox Float Rhythm, Evol LV, 210x47,5mm, 2 Position |
|---|
| Transmisión |
|---|
| Cambio trasero | Shimano XT M8100 12s |
|---|
| Mandos | Shimano Deore M6100 12s |
|---|
| Velocidades | 12 |
|---|
| Bielas y platos | FSA Bosch Direct Mount Chainring 34t CL55 12-Speed, Crankset 320 165mm |
|---|
| Cassette | Shimano Deore 6100 10-51T |
|---|
| Frenos |
|---|
| Frenos | XT 4 Piston 203 / 203 |
|---|
| Disco delantero | 203 mm |
|---|
| Ruedas |
|---|
| Juego de ruedas | Megamo SL 30 ASY - Micro // Maxxis 29 x 2.4 Minion DHR II / 29 x 2.5 Assegai |
|---|
| Llantas | Megamo SL 30 ASY - Micro |
|---|
| Bujes | Megamo Hubs, Front axle 15 x 110 mm, Rear axle 12 x 148 mm BOOST EBIKE+ |
|---|
| Neumáticos | Maxxis 29 x 2.4 Minion DHR II / 29 x 2.5 Assegai |
|---|
| Cockpit |
|---|
| Manillar | Megamo Alloy Butted 31,8 x 780 mm, 12 mm Rise, 6º Back Sweep |
|---|
| Potencia | Satori New Ursa |
|---|
| Puños | Megamo |
|---|
| Sillín | Fizik AION X5 145 |
|---|
| Tija | Megamo Dropper-post |
|---|
Geometría
| mm / grados | S | M | L |
|---|
| Stack | 612.3 | 621.3 | 639.5 |
|---|
| Reach | 435 | 460 | 490 |
|---|
| Tubo sillín | 400 | 420 | 460 |
|---|
| Ángulo sillín | 76.5º | 76.5º | 76.5º |
|---|
| Tubo superior | 582 | 609.2 | 643.5 |
|---|
| Tubo dirección | 100 | 110 | 130 |
|---|
| Ángulo dirección | 65 | 65 | 65 |
|---|
| Vainas | 451 | 451 | 451 |
|---|
| Distancia entre ejes | 1205.1 | 1234.3 | 1272.8 |
|---|
| Caída pedalier | 30 | 30 | 30 |
|---|
| Avance horquilla | 44 | 44 | 44 |
|---|