Las especificaciones pueden variar según talla, disponibilidad de componentes o cambios del fabricante sin previo aviso.
| Motor y batería |
|---|
| Motor | DJI AVINOX M1 / 120 Nm / 1000W / 850 W |
|---|
| Batería | DJI AVINOX 800 Wh |
|---|
| Capacidad de batería (Wh) | 800 |
|---|
| Display | DJI AVINOX DP100 |
|---|
| Cargador | DJI AVINOX 4A Charger |
|---|
| Cuadro y suspensión |
|---|
| Cuadro | Reason AL Frame, Alloy shock extension, Full Integratted Battery, 12 x 148 Boost, Megamo ASP, Wheel travel: 140 mm |
|---|
| Horquilla | Fox 34 Performance 140 |
|---|
| Recorrido horquilla (mm) | 140 |
|---|
| Amortiguador | Fox Float Performance |
|---|
| Transmisión |
|---|
| Cambio trasero | Sram 90 Eagle T-Type 12s |
|---|
| Mandos | Sram 90 Eagle |
|---|
| Velocidades | 12 |
|---|
| Bielas y platos | FSA Alloy |
|---|
| Cassette | Sram 90 Eagle T-Type, 10-52T |
|---|
| Frenos |
|---|
| Frenos | XT 4 Piston 203 / 203 |
|---|
| Disco delantero | 203 mm |
|---|
| Ruedas |
|---|
| Juego de ruedas | Megamo SL 30 ASY // Maxxis 29 x 2.4 Rekon |
|---|
| Llantas | Megamo SL 30 ASY |
|---|
| Bujes | Megamo Hubs, Front axle 15 x 110 mm, Rear axle 12 x 148 mm BOOST EBIKE+ |
|---|
| Neumáticos | Maxxis 29 x 2.4 Rekon |
|---|
| Cockpit |
|---|
| Manillar | Alloy handlebar Megamo |
|---|
| Potencia | Alloy stem Megamo |
|---|
| Puños | Megamo |
|---|
| Sillín | Fizik Aidon 145 X5 |
|---|
| Tija | Megamo Dropper-post |
|---|
Geometría
| mm / grados | S | M | L |
|---|
| Stack | 617 | 635 | 653 |
|---|
| Reach | 442 | 470 | 500 |
|---|
| Tubo sillín | 400 | 420 | 455 |
|---|
| Ángulo sillín | 77 | 77 | 77 |
|---|
| Tubo superior | 584 | 617 | 651 |
|---|
| Tubo dirección | 100 | 120 | 140 |
|---|
| Ángulo dirección | 63,5 | 63,5 | 63,5 |
|---|
| Vainas | 450 | 454 | 458 |
|---|
| Distancia entre ejes | 1233 | 1274 | 1317 |
|---|
| Caída pedalier | 30 | 30 | 30 |
|---|
| Altura pedalier | 348 | 348 | 348 |
|---|