Las especificaciones pueden variar según talla, disponibilidad de componentes o cambios del fabricante sin previo aviso.
| Motor y batería |
|---|
| Motor | DJI AVINOX M1 / 120 Nm / 1000W / 850 W |
|---|
| Batería | DJI AVINOX 800 Wh |
|---|
| Capacidad de batería (Wh) | 800 |
|---|
| Display | DJI AVINOX DP100 |
|---|
| Cargador | DJI AVINOX 4A Charger |
|---|
| Cuadro y suspensión |
|---|
| Cuadro | Reason Full Carbon Frame, Alloy shock extension, Full Integratted Battery, 12 x 148 Boost, Megamo ASP, Wheel travel: 140 mm |
|---|
| Horquilla | Fox 36 SL Kashima 140 |
|---|
| Recorrido horquilla (mm) | 140 |
|---|
| Amortiguador | Fox Float Kashima |
|---|
| Transmisión |
|---|
| Cambio trasero | Sram XX Eagle AXS T-Type 12s |
|---|
| Mandos | Sram AXS POD ULTIMATE |
|---|
| Velocidades | 12 |
|---|
| Bielas y platos | Sram XX e-bike |
|---|
| Cassette | Sram XX EAGLE T-TYPE, 10-52T |
|---|
| Frenos |
|---|
| Frenos | XTR 4 Piston 203 / 203 |
|---|
| Disco delantero | 203 mm |
|---|
| Ruedas |
|---|
| Juego de ruedas | DT Swiss 1200 HXC 30 - XD // Maxxis 29 x 2.4 Rekon |
|---|
| Llantas | DT Swiss 1200 HXC 30 - XD |
|---|
| Bujes | DT Swiss 180 con Ratchet EXP OS 42, Front axle 15 x 110 mm, Rear axle 12 x 148 mm BOOST |
|---|
| Neumáticos | Maxxis 29 x 2.4 Rekon |
|---|
| Cockpit |
|---|
| Manillar | Race Face ERA carbon |
|---|
| Potencia | Satori new URSA |
|---|
| Puños | Race Face Half Nelson |
|---|
| Sillín | Fizik Aidon titanium |
|---|
| Tija | Fox Transfer SL Kashima |
|---|
Geometría
| mm / grados | S | M | L |
|---|
| Stack | 617 | 635 | 653 |
|---|
| Reach | 442 | 470 | 500 |
|---|
| Tubo sillín | 400 | 420 | 455 |
|---|
| Ángulo sillín | 77 | 77 | 77 |
|---|
| Tubo superior | 584 | 617 | 651 |
|---|
| Tubo dirección | 100 | 120 | 140 |
|---|
| Ángulo dirección | 63,5 | 63,5 | 63,5 |
|---|
| Vainas | 450 | 454 | 458 |
|---|
| Distancia entre ejes | 1233 | 1274 | 1317 |
|---|
| Caída pedalier | 30 | 30 | 30 |
|---|
| Altura pedalier | 348 | 348 | 348 |
|---|