Las especificaciones pueden variar según talla, disponibilidad de componentes o cambios del fabricante sin previo aviso.
| Motor y batería |
|---|
| Motor | DJI AVINOX M1 / 120 Nm / 1000W / 850 W |
|---|
| Batería | DJI AVINOX 800 Wh |
|---|
| Capacidad de batería (Wh) | 800 |
|---|
| Display | DJI AVINOX DP100 |
|---|
| Cargador | DJI AVINOX 4A Charger |
|---|
| Cuadro y suspensión |
|---|
| Cuadro | Reason AL Frame, Alloy shock extension, Full Integratted Battery, 12 x 148 Boost, Megamo ASP, Wheel travel: 160 mm |
|---|
| Horquilla | Fox 36 Kashima 160 |
|---|
| Recorrido horquilla (mm) | 160 |
|---|
| Amortiguador | Fox Float X Kashima |
|---|
| Transmisión |
|---|
| Cambio trasero | Sram 90 Eagle T-Type 12s |
|---|
| Mandos | Sram 90 Eagle |
|---|
| Velocidades | 12 |
|---|
| Bielas y platos | FSA Alloy |
|---|
| Cassette | Sram 90 Eagle T-Type, 10-52T |
|---|
| Frenos |
|---|
| Frenos | XT 4 Piston 203 / 203 |
|---|
| Disco delantero | 203 mm |
|---|
| Ruedas |
|---|
| Juego de ruedas | DT Swiss M 1900 // Maxxis 29 x 2.4 Minion DHR II / 29 x 2.5 Assegai |
|---|
| Llantas | DT Swiss M 1900 |
|---|
| Bujes | DT Swiss 370 Ratchet LN 18, Front axle 15 x 110 mm, Rear axle 12 x 148 mm BOOST |
|---|
| Neumáticos | Maxxis 29 x 2.4 Minion DHR II / 29 x 2.5 Assegai |
|---|
| Cockpit |
|---|
| Manillar | Race Face ERA carbon |
|---|
| Potencia | Satori new URSA |
|---|
| Puños | Race Face Half Nelson |
|---|
| Sillín | Fizik Aidon 145 X5 |
|---|
| Tija | Fox Transfer Kashima |
|---|
Geometría
| mm / grados | S | M | L |
|---|
| Stack | 608 | 626 | 644 |
|---|
| Reach | 453 | 481 | 511 |
|---|
| Tubo sillín | 400 | 420 | 455 |
|---|
| Ángulo sillín | 78 | 78 | 78 |
|---|
| Tubo superior | 581 | 614 | 648 |
|---|
| Tubo dirección | 100 | 120 | 140 |
|---|
| Ángulo dirección | 64,5 | 64,5 | 64,5 |
|---|
| Vainas | 449 | 453 | 457 |
|---|
| Distancia entre ejes | 1223 | 1264 | 1307 |
|---|
| Caída pedalier | 33 | 33 | 33 |
|---|
| Altura pedalier | 345 | 345 | 345 |
|---|