Las especificaciones pueden variar según talla, disponibilidad de componentes o cambios del fabricante sin previo aviso.
| Cuadro y suspensión |
|---|
| Cuadro | Full Carbon Construction FSC Technology BB92 Carbon Swingarm Boost 12x148mm Super Light Race version |
|---|
| Horquilla | FOX 34 Float SL Factory, 130mm Travel, Grip SL, Remote Push to Lock, Kabolt SL Axle x 110, 1.5 Tapered, 58HT, 44mm Offset, Matte Blk |
|---|
| Recorrido horquilla (mm) | 130 |
|---|
| Amortiguador | FOX Float DPS Factory, 190x45mm, Evol SV + Remote Up |
|---|
| Recorrido trasero (mm) | 120 |
|---|
| Transmisión |
|---|
| Cambio trasero | Sram GX EAGLE AXS T-TYPE, 12-Speed |
|---|
| Mandos | Sram AXS POD |
|---|
| Velocidades | 12 |
|---|
| Bielas y platos | Sram GX EAGLE T-TYPE Chainring 32T 12-Speed |
|---|
| Cassette | Sram GX EAGLE T-TYPE XS 1275, 10-52T |
|---|
| Frenos |
|---|
| Frenos | Shimano XT M8220 Hydraulic Disc 4-Piston RT-CL800 180 mm / 160 mm |
|---|
| Disco delantero | 180 mm / 160 mm |
|---|
| Ruedas |
|---|
| Juego de ruedas | DT Swiss XRC 1501 SPLINE, 30mm Tubeless ready Carbon rim // Pirelli Scorpion XC H Prowall 29 x 2.4 |
|---|
| Llantas | DT Swiss XRC 1501 SPLINE, 30mm Tubeless ready Carbon rim |
|---|
| Bujes | DT Swiss 240 Ratchet EXP 36, Front axle 15 x 110mm, Rear axle 12 x 148mm BOOST |
|---|
| Neumáticos | Pirelli Scorpion XC H Prowall 29 x 2.4 |
|---|
| Cockpit |
|---|
| Manillar | Full Integrated Carbon Handlebar V2 |
|---|
| Puños | Megamo |
|---|
| Sillín | Fizik Vento Argo X5 |
|---|
| Tija | Fox Transfer SL Kashima |
|---|
Geometría
| mm / grados | S | M | L | XL |
|---|
| Stack | 599 | 599 | 613 | 630 |
|---|
| Reach | 410 | 435 | 460 | 485 |
|---|
| Tubo sillín | 422 | 441 | 482 | 520 |
|---|
| Ángulo sillín | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 |
|---|
| Tubo superior | 563 | 588 | 617 | 647 |
|---|
| Tubo dirección | 96 | 96 | 111 | 130 |
|---|
| Ángulo dirección | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 |
|---|
| Vainas | 431 | 431 | 431 | 431 |
|---|
| Distancia entre ejes | 1132 | 1157 | 1188 | 1221 |
|---|