Especificaciones
Las especificaciones pueden variar según talla, disponibilidad de componentes o cambios del fabricante sin previo aviso.
| Cuadro | Specialized A1 Premium Aluminum, Fitness Geometry, butted tubing, internal cable routing, flat-mount disc, quick-release, Plug + Play rack/fender mounts |
|---|---|
| Abrazadera del sillín | Bolt-type, 31.8mm |
| Horquilla | Hi-Ten steel, flat-mount disc, Plug + Play fender mounts, low rider rack mounts, quick-release |
| Freno delantero | Lee Chi, Mechanical Disc, 160 |
| Freno trasero | Lee Chi, Mechanical Disc, 160 |
| Cambio trasero | Shimano Acera RD-M3020, 7-Speed |
| Mandos | Shimano Altus SL-M315-7R, 7-Speed |
| Cassette | microSHIFT CS-H074, 12-40t, 7-Speed |
| Cadena | KMC X8 w/ Missing Link™ |
| Platos y bielas | PROWHEEL, Alloy, 165mm |
| Platos | 40T |
| Caja de pedalier | Square-tapered, 68mm |
| Llantas | 700C disc brake, double-wall alloy, 22mm depth, 21mm internal width |
| Buje delantero | Alloy, 6-bolt disc, loose ball bearing, quick-release, 32h |
| Buje trasero | Alloy, 6-bolt disc, 8/9-Speed freehub, loose ball bearing, quick-release, 36h, 10x135mm |
| Radios | Stainless, 14g |
| Neumático delantero | Pathfinder Sport, 700x42mm |
| Neumático trasero | Pathfinder Sport, 700x42mm |
| Cámaras | Standard 40mm SV 700x32-50 |
| Manillar | Double-butted alloy, 5-degree backsweep, 25.4mm |
| Potencia | Alloy, 25.4mm, 10deg. |
| Sillín | Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm |
| Tija del sillín | Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 27.2mm |
| Pedales | Specialized, platform |
| Peso | 11.58 kg (25 lb, 8.47 oz) |
