Especificaciones
Las especificaciones pueden variar según talla, disponibilidad de componentes o cambios del fabricante sin previo aviso.
| Cuadro | Tarmac SL9 FACT 10r Carbon, Rider First Engineered, Win Tunnel Engineered, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc, UDH dropout |
|---|---|
| Abrazadera del sillín | Tarmac integrated wedge |
| Horquilla | FACT 12r Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc |
| Freno delantero | SRAM RED E1, hydraulic disc |
| Freno trasero | SRAM RED E1, hydraulic disc |
| Cambio trasero | SRAM RED AXS E1, 12-speed |
| Desviador | SRAM RED AXS E1, braze-on |
| Mandos | SRAM RED AXS E1, hydraulic disc |
| Cassette | SRAM RED XG-1290 E1, 12-speed, 10-36t |
| Cadena | SRAM RED E1, Flattop |
| Platos y bielas | SRAM RED AXS E1 with Quarq Power Meter, 50/37t |
| Caja de pedalier | SRAM DUB BSA 68 |
| Rueda delantera | Roval Rapide CL III, Tubeless, 21mm internal width carbon rim, 51mm depth, Win Tunnel Engineered, DT350 hub, 18h, DT Swiss Competition Race Straight Pull Spokes |
| Rueda trasera | Roval Rapide CL III, Tubeless, 21mm internal width carbon rim, 48.5mm depth, Win Tunnel Engineered, DT350 hub, 24h, DT Swiss Competition Race Straight Pull Spokes |
| Neumático delantero | Cotton TLR, 700x30 |
| Neumático trasero | Cotton TLR, 700x30 |
| Cámaras | 700x24-34, 80mm presta valve |
| Manillar | Roval Rapide Cockpit, Integrated Bar/Stem |
| Cinta | Supacaz Super Sticky Kush |
| Sillín | Power Pro Mirror, hollow Ti rails |
| Tija del sillín | S-Works Tarmac SL8 Carbon seat post, FACT Carbon, 15mm offset |
| Peso | 7.1 kg (15 lb, 10.4 oz) |
